Comment puis-je automatiquement cacluler le calcul de la date de début et de fin sur la base des jours restants?

J'ai une table comme ça:

      abc
 ----------------------------------
 |  Days Rem |  Commencez |  Fin |
 | ---------- | ---------- | ---------- |
 |  0,94 |  31 mars |  31 mars | 
 | ---------- | ---------- | ---------- |
 |  0,38 |  31 mars |  01 avril |
 | ---------- | ---------- | ---------- |
 |  0,75 |  01 avril |  01 avril |
 | ---------- | ---------- | ---------- |
 |  0,5 |  01 avril |  Avril 02 |
 | ---------- | ---------- | ---------- |
 |  1.5 |  Avril 02 |  Apr 03 |
 | ---------- | ---------- | ---------- |
 |  1.0 |  Apr 03 |  04 avril |
 | ---------- | ---------- | ---------- |
 |  1.0 |  04 avril |  Apr 07 |
 ----------------------------------

Ce que j'aimerais faire, c'est seulement remplir manuellement la première valeur de départ, puis avoir les valeurs de fin et les valeurs de démarrage suivantes augmentent automatiquement en conséquence. À l'heure actuelle, toutes mes dates de début sont inputs manuellement, et mes dates de fin sont calculées de la manière suivante:

=WORKDAY(B1,A1) 

Ce serait cool de le faire, car alors je pourrais introduire une colonne Lag pour influencer les dates de départ en conséquence …

J'aimerais vraiment connaître la meilleure façon de le faire si possible. Merci beaucoup de lire!

Je suppose que votre colonne «Days Rem» est peuplée manuellement, de sorte que la façon la plus simple que je voie est de faire en sorte que chaque cellule de la colonne de départ renvoie la cellule précédente dans la colonne Fin.

Donc, vous auriez B2=C1 , B3=C2 , etc.